
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories du riz et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riz, brun, à grains longs, cuit | 1 tasse | 216 | 44.8 | 5 | 1.8 | 0.4 |
Riz, brun, à grains longs, cru | 1 tasse | 685 | 142.9 | 14.7 | 5.4 | 1.1 |
Riz, brun, à grain moyen, cuit | 1 tasse | 218 | 45.8 | 4.5 | 1.6 | 0.3 |
Riz, brun, à grain moyen, cru | 1 tasse | 688 | 144.7 | 14.3 | 5.1 | 1 |
Riz, soufflé, fortifié | 56 | 12.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Riz, soufflé, pré-sucré, aromatisé aux fruits, marque unique | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 | |
Riz soufflé, pré-sucré, au cacao, marque unique | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | |
Riz, blanc, gluant, cuit | 1 tasse | 169 | 36.7 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
Riz, blanc, gluant, cru | 1 tasse | 685 | 151.1 | 12.6 | 1 | 0.2 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, cuit | 1 tasse | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, enrichi, sec | 1 tasse | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, cuit | 1 tasse | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, étuvé, non enrichi, sec | 1 tasse | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, sec | 1 tasse | 361 | 78.2 | 7.4 | 0.9 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, précuit ou instantané, enrichi, préparé | 1 tasse | 193 | 41.4 | 3.6 | 0.8 | 0 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit | 1 tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, enrichi, avec du sel | 1 tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, avec du sel | 1 tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cuit, non enrichi, sans sel | 1 tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, enrichi | 1 tasse | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
Riz, blanc, à grains longs, régulier, cru, non enrichi | 1 tasse | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
Riz, blanc, grain moyen, cuit | 1 tasse | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, grain moyen, cuit, non enrichi | 1 tasse | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, grain moyen, cru, enrichi | 1 tasse | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
Riz, blanc, grain moyen, cru, non enrichi | 1 tasse | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
Riz, blanc, à grains courts, cuit | 1 tasse | 242 | 53.4 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains courts, cuit, non enrichi | 1 tasse | 267 | 58.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
Riz, blanc, à grains courts, cru | 1 tasse | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
Riz, blanc, à grains courts, cru, non enrichi | 1 tasse | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
Riz, blanc, avec pâtes, cuit | 1 tasse | 246 | 43.3 | 5.1 | 5.7 | 1.1 |
Riz, blanc, avec pâtes, sec | 1 tasse | 600 | 122.8 | 15.3 | 4 | 0.7 |
maintenant une question : qui me tirera de dessous la table !?
Propertyman a produit quoi alors
non requis)
Et de toute façon j'ai besoin d'y aller