
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Les légumes énumérés ici sont cuits (sauf indication contraire).
Les légumes sont la clé d'une vie saine. Ils sont riches en nombreux oligo-éléments, vitamines et minéraux. Ils devraient constituer la base de tout plan nutritionnel et, en particulier, sont très utiles lorsque vous souhaitez perdre du poids.
Calories végétales et macronutriments
Légume | Portion | Calories | Kilojoules | Glucides (g) | Protéine (g) | Graisse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asperges | cru, 4 lances moyennes, 2 oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Haricots, rein | bouilli, 1/2 tasse, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
brocoli | 1 tasse hachée, 3 oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Chou | 1 tasse râpée, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Carottes | 1 tasse hachée | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
choufleur | 1 tasse hachée, 3,5 oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Céleri | 1 tasse hachée, 3,5 oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Grains de maïs) | 1/2 tasse de grains, 3,5 oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Maïs en épi | 1 grande oreille, 5,5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Concombre | 1/2 tasse de tranches (avec peau), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Lentilles | 1/2 tasse bouillie, 3,5 oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Laitue (iceberg) | 1 tasse râpée, 1,9 oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Champignons | 1/2 tasse, 2,5 oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Oignon | 1/2 tasse hachée, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Pois | 1/4 tasse, 1,5 oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Poivrons (cloche ou sucré) | 1 tasse en tranches, 3,2 oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Pommes de terre | 1 pomme de terre au four avec peau, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Citrouille | 1/2 tasse de purée, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
épinard | 1/2 tasse, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Patate douce | 1 tasse, cuite au four, avec peau, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Tomate | 1 tomate, crue, 2,2 oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Vous ne le trouvez pas? Voir la gamme complète de légumes.
Des niveaux plus élevés de consommation de fruits et légumes sont fortement corrélés à une prise de poids plus faible et à de meilleurs résultats dans les programmes de perte de poids
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). Un apport élevé en fruits et légumes prédit une perte de poids chez les adultes brésiliens en surpoids. Nutrition Research, 28 (4), 233-238. Lien
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Augmentation de l'apport en fruits et légumes et diminution de l'apport en graisses et en sucre dans les familles à risque d'obésité infantile. Recherche sur l'obésité, 9(3), 171 à 178. Lien
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Relation de la consommation de fruits et légumes avec l'adiposité: une revue systématique. Avis sur Obesity, 12(5), e143-e150. Lien
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. L'effet de la consommation de fruits et légumes sur le risque de maladie coronarienne. Annales de médecine interne, 134(12), 1106 à 1114. Lien
Non, ça ne décolle pas!
Faire des erreurs.
Désolé, le sujet est confus. Est éloigné